Abrí tu Cuenta Remunerada y empezá a sumar puntos Hacete cliente
Conocé los niveles que te acercan a alentar a la Selección
Cómo sumar puntos con Supervielle
| Acciones con las que sumás puntos | Puntos |
| Alta como nuevo cliente | 70 |
| Alta como nuevo cliente Plan Sueldo o Previsional | 10 |
| Plazo Fijo | 5 |
| Contratación de un seguro | 5 |
| Préstamos Personales (mínimo $1.000.000) | 5 |
| Saldo vista en pesos (más $1.000.000) | 5 |
| Saldo vista en dólares (más de USD10.000) | 5 |
| Inversión Rápida (más de $1.000.000) | 5 |
| Pago con tarjeta de débito (hasta 20 por mes) | 2 |
| Pago Electrónico de Servicios (hasta 20 por mes) | 2 |
| Recargas | 2 |
| Microcréditos | 2 |
| Fondos Comunes de Inversión | 2 |
| Pago con tarjeta de crédito | 1 |
| Pago con QR (dinero en cuenta) | 1 |
| Transferencias a terceros (hasta 20 por mes) | 1 |
| Transferencias entrantes (hasta 20 por mes) | 1 |
| Saldo vista en pesos (hasta $1.000.000) | 1 |
| Saldo vista en dólares (hasta USD10.000) | 1 |
| Inversión Rápida (hasta $1.000.000) | 1 |
