Bolso protegido
Cobertura
Edad de ingreso entre 18 años. Sin límite de edad máxima de ingreso o permanencia.
Planes
Plan Basico | Plan Full | Plan Gold | Plan Platinum | Plan Identité Básico | Plan Identité Full | |
Cuota Mensual | $316 | $512 | $666 | $908 | $1.378 | $2.065 |
Robo ( Bolso, Cartera, Billetera, Mochila, Etc ) | ||||||
1er evento | $21.626 | $41.114 | $50.735 | $69.072 | $107.884 | $170.049 |
2do evento | $10.813 | $20.557 | $25.368 | $34.536 | $53.942 | $85.024 |
Reembolso de Documentación | ||||||
1er evento | $6.315 | $7.401 | $10.262 | $14.308 | $20.557 | $21.379 |
2do evento | $3.158 | $3.700 | $5.131 | $7.154 | $10.279 | $10.690 |
Robo de llaves ( reemp.de llaves y cambio de cerradura) | ||||||
1er evento | $6.315 | $7.401 | $10.262 | $14.308 | $20.557 | $30.918 |
2do evento | $3.158 | $3.700 | $5.131 | $7.154 | $10.279 | $15.459 |
Uso Fraudulento de Tarjetas * | ||||||
1er evento | $26.839 | $50.719 | $71.045 | $93.543 | $141.927 | $210.505 |
2do evento | $13.420 | $25.359 | $35.523 | $46.772 | $70.963 | $105.253 |
Exclusiones
Banco Supervielle S.A. actúa como Agente Institorio en los términos del art. 54 de la Ley de Seguros N°17.418. Seguros emitidos por Supervielle Seguros S.A., CUIT 30-68250085-5, con domicilio en San Martín 344 15º, Ciudad de Buenos Aires.
El servicio telefónico de la Superintendencia de seguros de Nación 4338-4000 o 0800-666-8400; la página web de ese Organismo es: www.ssn.gob.ar y el número de inscripción de Supervielle Seguros S.A en el registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación es 0595. Los alcances y las limitaciones de la cobertura se detallan en las condiciones generales de la póliza