La protección y cuidado ideal para tu hogar y para tu familia
Cobertura
Beneficios extra sin cargo adicional
Planes
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | Plan F | Plan G | Plan A Identité | Plan B Identité | Plan C Identité | Plan D Identité | |
Coberturas principales | |||||||||||
Incendio Edificio | $11.222.500,00 | $17.120.500,00 | $22.529.800,00 | $32.837.800,00 | $41.863.900,00 | $63.991.500,00 | $78.009.900,00 | $98.525.900,00 | $118.235.700,00 | $141.856.100,00 | $170.219.500,00 |
Incendio Contenido | $2.439.800,00 | $2.690.200,00 | $3.591.700,00 | $7.260.600,00 | $9.971.500,00 | $16.080.200,00 | $19.482.200,00 | $24.611.000,00 | $29.539.300,00 | $35.437.900,00 | $42.515.700,00 |
Robo y/o Hurto Contenido General | $281.200,00 | $432.500,00 | $661.600,00 | $901.200,00 | $1.573.100,00 | $2.812.900,00 | $3.354.700,00 | $4.026.800,00 | $4.825.600,00 | $5.790.700,00 | $6.955.500,00 |
Robo en Rep. Argentina y Paises Limitrofes | $13.500,00 | $20.900,00 | $28.100,00 | $58.900,00 | $90.500,00 | $96.900,00 | $108.300,00 | $119.900,00 | $149.800,00 | $183.000,00 | $216.300,00 |
Alimentos en Freezer | $15.900,00 | $20.900,00 | $35.500,00 | $58.900,00 | $93.700,00 | $133.500,00 | $179.300,00 | $222.400,00 | $266.200,00 | $316.200,00 | $382.700,00 |
Todo Riesgo Electronicos | $67.700,00 | $99.100,00 | $135.200,00 | $268.200,00 | $342.600,00 | $541.000,00 | $619.800,00 | $703.200,00 | $842.400,00 | $1.008.000,00 | $1.209.600,00 |
Cristales | $9.500,00 | $13.500,00 | $19.800,00 | $40.600,00 | $62.400,00 | $109.300,00 | $144.300,00 | $187.600,00 | $233.000,00 | $282.900,00 | $332.800,00 |
Responsabilidad Civil Privada | $945.500,00 | $1.421.900,00 | $1.968.900,00 | $3.781.700,00 | $6.141.500,00 | $11.025.000,00 | $14.767.600,00 | $18.408.800,00 | $22.089.600,00 | $26.507.500,00 | $31.799.000,00 |
Accidentes Personales - Personal Domestico | $315.100,00 | $474.000,00 | $656.200,00 | $1.260.600,00 | $2.047.100,00 | $3.675.000,00 | $4.922.600,00 | $6.136.300,00 | $7.363.200,00 | $8.835.800,00 | $10.599.700,00 |
Llaves y cerraduras | $13.000,00 | $19.200,00 | $27.200,00 | $51.000,00 | $85.400,00 | $85.400,00 | $90.000,00 | $99.800,00 | $116.500,00 | ||
Cuota Mensual | $2.476,21 | $3.603,58 | $5.029,95 | $8.120,89 | $11.936,50 | $19.828,73 | $24.170,83 | $29.558,66 | $35.472,84 | $42.562,95 | $51.071,42 |
*El costo incluye IVA y no incluye sellados provinciales.
Banco Supervielle S.A. actúa como Agente Institorio en los términos del art. 54 de la Ley de Seguros N°17.418. Seguros emitidos por Supervielle Seguros S.A., CUIT 30-68250085-5, San Martín 344 15º, Ciudad de Buenos Aires. El servicio telefónico de la Superintendencia de seguros de Nación 4338-4000 o 0800-666-8400; la página web de ese Organismo es: www.ssn.gob.ar y el número de inscripción de Supervielle Seguros S.A en el registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación es 0595. Los alcances y las limitaciones de la cobertura se detallan en las condiciones generales de la póliza
