Grupo | Terminación Documento | Fecha ANSES | Fecha Anticipo |
Pensiones no Contributivas | |||
1 | 0 y 1 | 8/10/2025 | 24/9/2025 |
2 | 2 y 3 | 8/10/2025 | 24/9/2025 |
3 | 4 y 5 | 9/10/2025 | 25/9/2025 |
4 | 6 y 7 | 9/10/2025 | 25/9/2025 |
5 | 8 y 9 | 9/10/2025 | 26/9/2025 |
Jubilaciones hasta $ 320.277,17 | |||
6 | 0 | 8/10/2025 | 24/9/2025 |
7 | 1 | 9/10/2025 | 25/9/2025 |
8 | 2 | 9/10/2025 | 26/9/2025 |
9 | 3 | 13/10/2025 | 29/9/2025 |
10 | 4 | 14/10/2025 | 30/9/2025 |
11 | 5 | 15/10/2025 | 1/10/2025 |
12 | 6 | 16/10/2025 | 2/10/2025 |
13 | 7 | 17/10/2025 | 3/10/2025 |
14 | 8 | 20/10/2025 | 6/10/2025 |
15 | 9 | 21/10/2025 | 7/10/2025 |
Jubilaciones desde $ 320.277,17 | |||
16 | 0 y 1 | 22/10/2025 | 8/10/2025 |
17 | 2 y 3 | 23/10/2025 | 9/10/2025 |
18 | 4 y 5 | 24/10/2025 | 9/10/2025 |
19 | 6 y 7 | 27/10/2025 | 13/10/2025 |
20 | 8 y 9 | 28/10/2025 | 14/10/2025 |
Fecha Fin de pago todos los grupos | 10/11/2025 | ||
Para más información consultá a nuestros asesores comerciales o llámenos al 0810-222-2639 de lunes a viernes de 8 a 19 hrs. | |||
Fechas de cobros
Mensual Octubre
Mensual Septiembre
Grupo | Terminación Documento | Fecha ANSES | Fecha Anticipo |
Pensiones no Contributivas | |||
1 | 0 y 1 | 8/9/2025 | 25/8/2025 |
2 | 2 y 3 | 9/9/2025 | 26/8/2025 |
3 | 4 y 5 | 10/9/2025 | 27/8/2025 |
4 | 6 y 7 | 11/9/2025 | 28/8/2025 |
5 | 8 y 9 | 12/9/2025 | 29/8/2025 |
Jubilaciones hasta $ 314.305,37 | |||
6 | 0 | 8/9/2025 | 25/8/2025 |
7 | 1 | 9/9/2025 | 26/8/2025 |
8 | 2 | 10/9/2025 | 27/8/2025 |
9 | 3 | 11/9/2025 | 28/8/2025 |
10 | 4 | 12/9/2025 | 29/8/2025 |
11 | 5 | 15/9/2025 | 1/9/2025 |
12 | 6 | 16/9/2025 | 2/9/2025 |
13 | 7 | 17/9/2025 | 3/9/2025 |
14 | 8 | 18/9/2025 | 4/9/2025 |
15 | 9 | 19/9/2025 | 5/9/2025 |
Jubilaciones desde $ 314.305,37 | |||
16 | 0 y 1 | 22/9/2025 | 8/9/2025 |
17 | 2 y 3 | 23/9/2025 | 9/9/2025 |
18 | 4 y 5 | 24/9/2025 | 10/9/2025 |
19 | 6 y 7 | 25/9/2025 | 11/9/2025 |
20 | 8 y 9 | 26/9/2025 | 12/9/2025 |
Fecha Fin de pago todos los grupos | 10/10/2025 | ||