Anticipo de haberes
Accedé a tu jubilación cuando la necesitas
Mensual Abril
Grupo | Terminación Documento | Fecha ANSES | Fecha Anticipo |
Pensiones no Contributivas | |||
1 | 0 y 1 | 5/4/2021 | 22/3/2021 |
2 | 2 y 3 | 6/4/2021 | 23/3/2021 |
3 | 4 y 5 | 7/4/2021 | 23/3/2021 |
4 | 6 y 7 | 8/4/2021 | 25/3/2021 |
5 | 8 y 9 | 9/4/2021 | 26/3/2021 |
Jubilaciones hasta $ 23.120 | |||
6 | 0 | 12/4/2021 | 29/3/2021 |
7 | 1 | 13/4/2021 | 30/3/2021 |
8 | 2 | 14/4/2021 | 30/3/2021 |
9 | 3 | 15/4/2021 | 31/3/2021 |
10 | 4 | 16/4/2021 | 31/3/2021 |
11 | 5 | 19/4/2021 | 5/4/2021 |
12 | 6 | 20/4/2021 | 6/4/2021 |
13 | 7 | 21/4/2021 | 7/4/2021 |
14 | 8 | 22/4/2021 | 8/4/2021 |
15 | 9 | 23/4/2021 | 9/4/2021 |
Jubilaciones desde $ 23.120 | |||
16 | 0 y 1 | 26/4/2021 | 12/4/2021 |
17 | 2 y 3 | 27/4/2021 | 13/4/2021 |
18 | 4 y 5 | 28/4/2021 | 14/4/2021 |
19 | 6 y 7 | 29/4/2021 | 15/4/2021 |
20 | 8 y 9 | 30/4/2021 | 16/4/2021 |
Fecha Fin de pago todos los grupos | 12/5/2021 | ||
Para más información consultá a nuestros asesores comerciales o llámenos al 0810-222-2639 de lunes a viernes de 8 a 19 hrs. |