Anticipo de haberes
Accede a tu jubilación cuando la necesitas
Mensual Febrero
Grupo | Terminación Documento | Fecha ANSES | Fecha Anticipo |
Pensiones no Contributivas | |||
1 | 0 y 1 | 1/2/2021 | 18/1/2021 |
2 | 2 y 3 | 2/2/2021 | 19/1/2021 |
3 | 4 y 5 | 3/2/2021 | 20/1/2021 |
4 | 6 y 7 | 4/2/2021 | 21/1/2021 |
5 | 8 y 9 | 5/2/2021 | 22/1/2021 |
Jubilaciones hasta $ 21.393 | |||
6 | 0 | 8/2/2021 | 25/1/2021 |
7 | 1 | 9/2/2021 | 26/1/2021 |
8 | 2 | 10/2/2021 | 27/1/2021 |
9 | 3 | 11/2/2021 | 28/1/2021 |
10 | 4 | 12/2/2021 | 29/1/2021 |
11 | 5 | 12/2/2021 | 29/1/2021 |
12 | 6 | 17/2/2021 | 3/2/2021 |
13 | 7 | 18/2/2021 | 4/2/2021 |
14 | 8 | 18/2/2021 | 4/2/2021 |
15 | 9 | 19/2/2021 | 5/2/2021 |
Jubilaciones desde $ 21.393 | |||
16 | 0 y 1 | 22/2/2021 | 8/2/2021 |
17 | 2 y 3 | 23/2/2021 | 9/2/2021 |
18 | 4 y 5 | 24/2/2021 | 10/2/2021 |
19 | 6 y 7 | 25/2/2021 | 11/2/2021 |
20 | 8 y 9 | 26/2/2021 | 12/2/2021 |
Fecha Fin de pago todos los grupos | 10/3/2021 | ||
Para más información consultá a nuestros asesores comerciales o llámenos al 0810-222-2639 de lunes a viernes de 8 a 19 hrs. |